
Hindistan. T20
Ujjain Falcons
231/4 (20.0) : 0/0
Rewa Jaguars
Soham Patwardhan | 1 - 13 |
Chanchal Rathore | 2 - 103 |
Madhav Tiwari | 3 - 131 |
Ojaswa Yadav | 4 - 195 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Patwardhan | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
Chanchal Rathore | 71 | 38 | 5 | 6 | 186.84 |
Yash Dubey | 49 | 40 | 3 | 1 | 122.50 |
Madhav Tiwari | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
Ojaswa Yadav | 44 | 14 | 1 | 6 | 314.29 |
Aryan Anand Pandey | 28 | 9 | 2 | 3 | 311.11 |
Adheer Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankur Singh Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishi Miglani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Mankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gajendra Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 10 | ||||
Toplam | 231 |
23 runs 231/4 | 20 |
11 runs 208/4 | 19 |
13 runs 197/4 | 18 |
18 runs 184/3 | 17 |
16 runs 166/3 | 16 |
13 runs 150/3 | 15 |
16 runs 137/3 | 14 |
4 runs 121/2 | 13 |
7 runs 117/2 | 12 |
9 runs 110/2 | 11 |
10 runs 101/1 | 10 |
5 runs 91/1 | 9 |
14 runs 86/1 | 8 |
2 runs 72/1 | 7 |
21 runs 70/1 | 6 |
14 runs 49/1 | 5 |
8 runs 35/1 | 4 |
12 runs 27/1 | 3 |
4 runs 15/1 | 2 |
11 runs 11/0 | 1 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live