
Hindistan. T20
Alembic Warriors
219/5 : 29/1 (3.0)
Ami Super Avengers
Deep Kheni | 1 - 25 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jyotsnil Singh | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.89 |
Deep Kheni | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Akshay More | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Kinit Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atit Sheth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aaryan Chavda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Abhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Bhoite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Babashafi Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chintal Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 0 | ||||
Toplam | 29 |
11 runs 29/1 | 3 |
15 runs 18/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live