
Nepal. T20
Kathmandu
149/7 (19.2) : 0/0
Lalitpur
Ranbir Yadav | 1 - 39 |
Rit Gautam | 2 - 53 |
Uttam Thapa Magar | 3 - 80 |
Sonu Devkota | 4 - 99 |
Nitesh Kumar | 5 - 103 |
Samrat Shah | 6 - 119 |
Abhishek Budhayer | 7 - 137 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rit Gautam | 29 | 14 | 3 | 2 | 207.14 |
Ranbir Yadav | 17 | 12 | 2 | 1 | 141.67 |
Samrat Shah | 32 | 32 | 2 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Sonu Devkota | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
Nitesh Kumar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Budhayer | 22 | 21 | 2 | 0 | 104.76 |
Dhiraj Deuba | 16 | 10 | 2 | 0 | 160.00 |
Dayanand Mandal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Upendra Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monsoon Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 8 | ||||
Toplam | 149 |
11 runs 146/7 | 19 |
10 runs 135/6 | 18 |
3 runs 125/6 | 17 |
4 runs 122/6 | 16 |
8 runs 118/5 | 15 |
5 runs 110/5 | 14 |
3 runs 105/5 | 13 |
3 runs 102/4 | 12 |
14 runs 99/4 | 11 |
5 runs 85/3 | 10 |
4 runs 80/2 | 9 |
4 runs 76/2 | 8 |
8 runs 72/2 | 7 |
9 runs 64/2 | 6 |
9 runs 55/2 | 5 |
7 runs 46/1 | 4 |
23 runs 39/0 | 3 |
7 runs 16/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live