
Pakistan. T20
Kk Eleven
164 : 136/5 (18.0)
58 Chak
1 - 56 | |
2 - 108 | |
3 - 118 | |
4 - 120 | |
5 - 127 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 136 |
8 runs 133/5 | 18 |
4 runs 125/4 | 17 |
5 runs 121/4 | 16 |
14 runs 116/2 | 15 |
7 runs 102/1 | 14 |
3 runs 95/1 | 13 |
2 runs 92/1 | 12 |
10 runs 90/1 | 11 |
4 runs 80/1 | 10 |
7 runs 76/1 | 9 |
7 runs 69/1 | 8 |
6 runs 62/1 | 7 |
7 runs 56/1 | 6 |
12 runs 49/0 | 5 |
7 runs 37/0 | 4 |
9 runs 30/0 | 3 |
15 runs 21/0 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live