
Pakistan. T20
Mateen Interprises
235/7 (18.2) : 0
Hijabjeez
2 - 47 | |
3 - 159 | |
4 - 171 | |
5 - 197 | |
6 - 204 | |
7 - 226 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 235 |
14 runs 227/7 | 18 |
9 runs 213/6 | 17 |
6 runs 204/6 | 16 |
20 runs 198/5 | 15 |
7 runs 178/4 | 14 |
12 runs 171/4 | 13 |
13 runs 159/3 | 12 |
18 runs 146/2 | 11 |
5 runs 128/2 | 10 |
9 runs 123/2 | 9 |
16 runs 114/2 | 8 |
17 runs 98/2 | 7 |
19 runs 81/2 | 6 |
15 runs 62/2 | 5 |
47 runs 47/2 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live